Penduduk Desa mandapa berdasarkan data terakhir hasil sensus Penduduk Tahun 2014 tercatat sebanyak 3279 jiwa, Tahun 2015 sebanyak 3286 Jiwa, Sehingga mengenai penduduk Desa mandapa mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya dengan rata-rata 0,06%, untuk lebih jelasnya sebagimana kita lihat dalam tabel berikut ini:
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Tahun 2014-2015
| No. | Tahun | Jumlah Penduduk | Jumlah KK | Laju Pertumbuhan | ||
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||
| 1 | 2014 | 1545 | 1734 | 3279 | 1095 | |
| 2 | 2015 | 1627 | 1669 | 3286 | 1136 | 0,06% |
Jumlah Rumah Tangga dan PendudukTiap RW Desa Mandapa Tahun 2014
| No. | RW / Dusun | Penduduk | ||
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||
| 1 | 01 | 433 | 445 | 878 |
| 2 | 02 | 268 | 263 | 531 |
| 3 | 03 | 278 | 288 | 566 |
| 4 | 04 | 363 | 388 | 751 |
| 5 | 05 | 285 | 275 | 560 |
| Jumlah | 1627 | 1669 | 3286 | |
Proyeksi Jumlah penduduk di Desa Mandapa Tahun 2014 berjumlah3279Jiwa, Tahun 2015 berjumlah 3286 jiwa.
Indeks Pembangunan Manusia
Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Desa Mandapa Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka 2012 s.d 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:
Indek Pembangunan Manusia (IPM)
| No. | Uraian | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Indeks Pendidikan | 82,30 | 83,10 | 85,25 |
| 2 | Indeks Kesehatan | 71,50 | 75,30 | 77,34 |
| 3 | Indeks Daya Beli | 66,10 | 67,50 | 69,23 |
| Target IPM Desa Mandapa | 83,85 | 86,90 | 89,27 | |
| Target IPM Kec. Dawuan | 85,70 | 96,30 | 97,35 | |
| Target IPM Kab.Majalengka | 87,07 | 93,05 | 97,07 | |
Kesehatan
Tenaga Kesehatan di Desa mandapa Pada Tahun 2014 terdiri dari Medis /Dokter ….. Orang, Perawat …..orang, Bidan Desa 1 Orang sedangkan partisipasi masyarakat untuk bidang kesehatan terdapat lebih dari ….orang, Untuk Lebih Jelasnya dapat dilihat dari Tabel berikut ini:
Jumlah Tenaga Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat Di Desa Mandapa 2014
| No. | Tenaga Kesehatan | Jumlah | Ket | |
| 1 | Medis | Dokter Umum | ||
| Dokter Spesialis | ||||
| 2 | Perawat | Bidan | 2 | |
| Perawat | 2 | |||
| 3 | Partisipasi Masyarakat | Dukun Bayi | 2 | |
| Posyandu | 1 | |||
| Polindes | 1 | |||
| POD | ||||
| Desa Siaga | 12 | |||
| Kader | 12 | |||
| PSM | ||||
| Jumlah | ||||
Jumlah Kelahiran Bayi (Persalinan) Pada tahun 2014 adalah sebanyak 58 Jiwa, yang terdiri dari bayi Lahir hidup 58. Orang dan Bayi lahir Mati ………. Jiwa, Untuk Lebih Jelasnya dapat dilihat dalam Tabel Berikut ini:
Jumlah Kelahiran Hidup dan Kematian Bayi Desa MandapaTahun 2014
| No | Uraian | 2012 | 2013 | 2014 | Rata-rata |
| 1 | Bayi lahir Hidup | 52 | 41 | 58 | |
| 2 | Jumlah Kematian Bayi/Balita | – | – | ||
| Jumlah | 52 | 41 | 58 | ||


